往复式专用清洗机
WFX-500型往复式差减总成清洗机 |
WFQX型 往复式缸筒专用清洗机 |
用途 | 适用于机械制造业清洗,特别是形腔复杂零部件机加工后,涂装前的终清洗,对工件进行清洗液清洗、压缩空气吹干。 | |||||
优点 | 对位清洗和吹干,突出重点清洗和吹干部位,可设置清洗内腔、深孔活动式喷嘴,获得较好的清洗度;上下料在同一个工位上进行,节省劳动力,是一种价廉物美的专用清洗机。 | |||||
型号 | WFQX型(清洗液压缸体) | WFQX型(清洗箱壳体) | WFQX型(清洗底座) | WFQX型(清洗曲轴) | ||
名称 | 往复式清洗、压缩空气吹干机 | |||||
技 术 参 数 | 通过零件大尺寸 | 根据工件大尺寸定 | ||||
输送方式 | 机械步进传动、直线往复式输送 | |||||
输送带大承载能力(kg/m2) | 根据工件大尺寸定 | |||||
装料高度(mm) | 850-1060 | |||||
清洗压强(Mpa) | 0.3-1.2 | |||||
清洗流量(m3/h) | 30-200 | |||||
清洗液温度(℃) | 常温-70 (可调、自动控温) | |||||
清洗液加热方式 | 电加热或蒸汽加热任选一种 | |||||
清洗节拍(min/件) | 5-8 (可调) | |||||
水箱容积(m3) | 根据工件大尺寸、清洗要求定 | |||||
整机功率(kw) | 采用电加热 | 根据工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | ||||
采用蒸汽加热时 | ||||||
压缩空气耗量(m3/h) | 根据工件大尺寸和吹干要求定 | |||||
采用蒸汽加热时大蒸汽耗量(kg/h) | 根据工件大尺寸和清洗、吹干要求定 | |||||
外形尺寸(m) | 长 | 根据工件大尺寸、用户场地情况和清洗、吹干要求定 | ||||
宽 | ||||||
高 |